Quarzo Mohedano
Av. Mohedano · La Castellana
Donde la elegancia encuentra su forma perfecta.
- Entrega 1S 2027
- Torres A y B
- Inicial 30 %
- 18 meses · 0 % intereses
- Desde $458.550
| Unidad | Precio | Inicial (30 %) | Cuota × 18 meses |
|---|---|---|---|
| Torre A | |||
| 42A · Piso 4 · 108,66 m² precio de entrada | $458.550 | $137.565 | $17.832 |
| 14A · Piso 1 · 136,97 m² | $690.330 | $207.099 | $26.846 |
| PB4A · Piso PB · 281,49 m² | $973.325 | $291.998 | $37.852 |
| PH2-1A · Piso PH · 400,23 m² | $1.656.950 | $497.085 | $64.437 |
| PH2-6A · Piso PH · 463,48 m² | $1.918.800 | $575.640 | $74.620 |
| PH2-4A · Piso PH · 467,52 m² | $1.935.530 | $580.659 | $75.271 |
| Torre B | |||
| 310B · Piso 3 · 108,3 m² precio de entrada | $466.000 | $139.800 | $18.122 |
| 18B · Piso 1 · 107,36 m² | $515.330 | $154.599 | $20.041 |
| 15B · Piso 1 · 114,44 m² | $519.560 | $155.868 | $20.205 |
| PH1-5B · Piso PH · 115,53 m² | $561.476 | $168.443 | $21.835 |
| 14B · Piso 1 · 136,92 m² | $621.840 | $186.552 | $24.183 |
| PH1-8B · Piso PH · 185,01 m² | $899.000 | $269.700 | $34.961 |
| PH1-6B · Piso PH · 189,26 m² | $919.800 | $275.940 | $35.770 |
| PB2B · Piso PB · 334,85 m² | $1.221.953 | $366.586 | $47.520 |
| PH2-2B · Piso PH · 361,1 m² | $1.494.950 | $448.485 | $58.137 |
| PH2-5B · Piso PH · 367,33 m² | $1.520.740 | $456.222 | $59.140 |
Consultar disponibilidad de Quarzo Mohedano → Descargar brochure (PDF) ↓
Promenade
Live & Work · Las Mercedes
Vivienda, oficinas y comercio en una de las zonas de mayor valorización.
- Entrega fin 2026
- Inicial 30 %
- 18 meses · 0 % intereses
- Oficinas desde $156.720
- Suites desde $251.920
| Unidad | Precio | Inicial (30 %) | Cuota × 18 meses |
|---|---|---|---|
| Oficinas | |||
| Of. 193 · Piso 19 · 32,38 m² precio de entrada | $156.720 | $47.016 | $6.095 |
| Of. 213 · Piso 21 · 32,38 m² | $159.300 | $47.790 | $6.195 |
| Of. 214 · Piso 21 · 39,68 m² | $195.220 | $58.566 | $7.592 |
| Of. 82 · Piso 8 · 45,47 m² | $221.900 | $66.570 | $8.629 |
| Of. 122 · Piso 12 · 45,47 m² | $224.620 | $67.386 | $8.735 |
| Of. 202 · Piso 20 · 48,09 m² | $248.140 | $74.442 | $9.650 |
| Of. 212 · Piso 21 · 48,09 m² | $250.000 | $75.000 | $9.722 |
| Of. 85 · Piso 8 · 85,3 m² | $329.260 | $98.778 | $12.805 |
| Of. 115 · Piso 11 · 85,3 m² | $336.000 | $100.800 | $13.067 |
| Of. 125 · Piso 12 · 85,3 m² | $337.780 | $101.334 | $13.136 |
| Of. 135 · Piso 13 · 86,98 m² | $346.180 | $103.854 | $13.463 |
| Of. 91 · Piso 9 · 92,59 m² | $357.400 | $107.220 | $13.899 |
| Of. 111 · Piso 11 · 92,59 m² | $361.100 | $108.330 | $14.043 |
| Of. 121 · Piso 12 · 92,59 m² | $362.000 | $108.600 | $14.078 |
| Of. 131 · Piso 13 · 92,59 m² | $362.960 | $108.888 | $14.115 |
| Of. 171 · Piso 17 · 92,59 m² | $370.360 | $111.108 | $14.403 |
| Of. 181 · Piso 18 · 92,59 m² | $374.000 | $112.200 | $14.544 |
| Of. 145 · Piso 14 · 94,07 m² | $376.280 | $112.884 | $14.633 |
| Of. 155 · Piso 15 · 94,07 m² | $378.160 | $113.448 | $14.706 |
| Of. 201 · Piso 20 · 92,59 m² | $379.620 | $113.886 | $14.763 |
| Of. 211 · Piso 21 · 92,59 m² | $383.320 | $114.996 | $14.907 |
| Of. 185 · Piso 18 · 104,4 m² | $425.960 | $127.788 | $16.565 |
| Of. 195 · Piso 19 · 104,4 m² | $430.140 | $129.042 | $16.728 |
| Apartosuites | |||
| Suite 217 · Piso 21 · 39,18 m² precio de entrada | $251.920 | $75.576 | $9.797 |
| Suite 156 · Piso 15 · 43,75 m² | $255.500 | $76.650 | $9.936 |
| Suite 186 · Piso 18 · 43,75 m² | $262.500 | $78.750 | $10.208 |
| Suite 196 · Piso 19 · 43,75 m² | $266.880 | $80.064 | $10.379 |
| Suite 216 · Piso 21 · 43,75 m² | $281.320 | $84.396 | $10.940 |
| Suite 194 · Piso 19 · 47,32 m² | $306.160 | $91.848 | $11.906 |
| Suite 204 · Piso 20 · 47,32 m² | $313.000 | $93.900 | $12.172 |
| Suite 183 · Piso 18 · 49,87 m² | $319.160 | $95.748 | $12.412 |
| Suite 214 · Piso 21 · 47,32 m² | $321.780 | $96.534 | $12.514 |
| Suite 193 · Piso 19 · 49,87 m² | $322.660 | $96.798 | $12.548 |
| Suite 203 · Piso 20 · 49,87 m² | $329.900 | $98.970 | $12.829 |
| Suite 213 · Piso 21 · 49,87 m² | $339.120 | $101.736 | $13.188 |
| Suite 129 · Piso 12 · 74,88 m² | $362.420 | $108.726 | $14.094 |
| Suite 149 · Piso 14 · 74,88 m² | $365.420 | $109.626 | $14.211 |
| Suite 209 · Piso 20 · 74,88 m² | $395.360 | $118.608 | $15.375 |
| Suite 219 · Piso 21 · 74,88 m² | $408.840 | $122.652 | $15.899 |
| Suite 138 · Piso 13 · 108,1 m² | $492.940 | $147.882 | $19.170 |
| Suite 81 · Piso 8 · 111,53 m² | $501.885 | $150.566 | $19.518 |
| Suite 111 · Piso 11 · 111,53 m² | $506.350 | $151.905 | $19.691 |
| Suite 168 · Piso 16 · 108,1 m² | $512.400 | $153.720 | $19.927 |
| Suite 208 · Piso 20 · 108,1 m² | $536.100 | $160.830 | $20.848 |
| Suite 131 · Piso 13 · 119,88 m² | $549.000 | $164.700 | $21.350 |
| Suite 82 · Piso 8 · 123,05 m² | $553.720 | $166.116 | $21.534 |
| Suite 152 · Piso 15 · 123,05 m² | $570.960 | $171.288 | $22.204 |
| Suite 218 · Piso 21 · 108,1 m² | $575.100 | $172.530 | $22.365 |
| Suite 162 · Piso 16 · 123,05 m² | $583.260 | $174.978 | $22.682 |
| Suite 172 · Piso 17 · 123,05 m² | $588.180 | $176.454 | $22.874 |
| Suite 182 · Piso 18 · 123,05 m² | $595.560 | $178.668 | $23.161 |
| Suite 192 · Piso 19 · 123,05 m² | $600.460 | $180.138 | $23.351 |
| Suite 202 · Piso 20 · 123,05 m² | $617.720 | $185.316 | $24.022 |
| Suite 212 · Piso 21 · 123,05 m² | $679.240 | $203.772 | $26.415 |
Consultar disponibilidad de Promenade → Descargar brochure (PDF) ↓
SkyPark
Live & Work · Las Mercedes
El punto exacto donde tu inversión se convierte en rentabilidad.
- Entrega fin 2027
- Inicial 30 %
- 24 meses · 0 % intereses
- Oficinas desde $86.100
- Apartamentos desde $253.000
| Unidad | Precio | Inicial (30 %) | Cuota × 24 meses |
|---|---|---|---|
| Oficinas · pisos 13 al 18 (Terrace Collection) | |||
| Of. TC3-9 · Piso 18 · Terrace · 12,3 m² precio de entrada | $86.100 | $25.830 | $2.511 |
| Of. 17-08 · Piso 17 · 47,71 m² | $228.440 | $68.532 | $6.663 |
| Of. 13-13 · Piso 13/14 dúplex · 54,69 m² | $238.880 | $71.664 | $6.967 |
| Of. 15-24 · Piso 15/16 dúplex · 73,74 m² | $330.620 | $99.186 | $9.643 |
| Of. 13-16 · Piso 13 · 83,4 m² | $338.900 | $101.670 | $9.885 |
| Of. 15-16 · Piso 15 · 83,4 m² | $347.660 | $104.298 | $10.140 |
| Of. 13-14 · Piso 13/14 dúplex · 85,3 m² | $352.000 | $105.600 | $10.267 |
| Of. 15-14 · Piso 15/16 dúplex · 85,3 m² | $355.580 | $106.674 | $10.371 |
| Of. 13-19 · Piso 13 · 90,03 m² | $365.840 | $109.752 | $10.670 |
| Of. TC3-7 · Piso 18 · Terrace · 81,56 m² | $375.180 | $112.554 | $10.943 |
| Of. 15-19 · Piso 15 · 90,03 m² | $375.300 | $112.590 | $10.946 |
| Of. 13-09 · Piso 13/14 dúplex · 79,33 m² | $383.160 | $114.948 | $11.176 |
| Of. 13-17 · Piso 13/14 dúplex · 94,62 m² | $391.400 | $117.420 | $11.416 |
| Of. 15-17 · Piso 15 · 94,62 m² | $394.420 | $118.326 | $11.504 |
| Of. 17-10 · Piso 17 · 89,1 m² | $402.280 | $120.684 | $11.733 |
| Of. 17-09 · Piso 17 · 89,38 m² | $403.560 | $121.068 | $11.770 |
| Of. 15-20 · Piso 15 · 90,25 m² | $414.120 | $124.236 | $12.078 |
| Of. TC3-8 · Piso 18 · Terrace · 93,63 m² | $430.700 | $129.210 | $12.562 |
| Of. 13-18 · Piso 13/14 dúplex · 110,51 m² | $456.020 | $136.806 | $13.301 |
| Of. 15-18 · Piso 15/16 dúplex · 110,51 m² | $469.880 | $140.964 | $13.705 |
| Of. TC3-3 · Piso 18 · Terrace · 92,96 m² | $474.100 | $142.230 | $13.828 |
| Of. TC3-4 · Piso 18 · Terrace · 95,51 m² | $487.100 | $146.130 | $14.207 |
| Of. 15-21 · Piso 15/16 dúplex · 119,26 m² | $554.740 | $166.422 | $16.180 |
| Of. TC3-2 · Piso 18 · Terrace · 113,7 m² | $579.870 | $173.961 | $16.913 |
| Of. TC3-6 · Piso 18 · Terrace · 127,68 m² | $600.100 | $180.030 | $17.503 |
| Of. TC3-5 · Piso 18 · Terrace · 158,86 m² | $810.180 | $243.054 | $23.630 |
| Of. TC3-1 · Piso 18 · Terrace · 199,95 m² | $1.019.745 | $305.924 | $29.743 |
| Apartamentos y Micro Livings · pisos 28 al 32 | |||
| Micro Living 11 · Piso 32 · 34,66 m² precio de entrada | $253.000 | $75.900 | $7.379 |
| Micro Living 8 · Piso 31 · 36,39 m² | $259.000 | $77.700 | $7.554 |
| Micro Living 6 · Piso 30 · 38,24 m² | $265.000 | $79.500 | $7.729 |
| Micro Living 8 · Piso 32 · 36,39 m² | $266.000 | $79.800 | $7.758 |
| Micro Living 9 · Piso 32 · 36,4 m² | $266.000 | $79.800 | $7.758 |
| Micro Living 2 · Piso 29 · 43,72 m² | $300.000 | $90.000 | $8.750 |
| Micro Living 5 · Piso 28 · 44,29 m² | $301.760 | $90.528 | $8.801 |
| Micro Living 2 · Piso 30 · 43,72 m² | $302.000 | $90.600 | $8.808 |
| Micro Living 5 · Piso 30 · 44,29 m² | $306.000 | $91.800 | $8.925 |
| Micro Living 3 · Piso 30 · 44,4 m² | $307.000 | $92.100 | $8.954 |
| Micro Living 2 · Piso 31 · 43,72 m² | $310.420 | $93.126 | $9.054 |
| Micro Living 4 · Piso 28 · 47,76 m² | $325.420 | $97.626 | $9.491 |
| Apto 14A · Piso 31 · 97,72 m² | $636.000 | $190.800 | $18.550 |
| Apto 14A · Piso 32 · 97,72 m² | $655.000 | $196.500 | $19.104 |
| Apto 10A · Piso 29 · 117,01 m² | $663.000 | $198.900 | $19.337 |
| Apto 13 · Piso 31 · 108,05 m² | $670.000 | $201.000 | $19.542 |
| Apto 12A · Piso 30 · 110,61 m² | $674.720 | $202.416 | $19.679 |
| Apto 13 · Piso 32 · 108,05 m² | $681.000 | $204.300 | $19.862 |
| Apto 10A · Piso 30 · 117,01 m² | $702.000 | $210.600 | $20.475 |
| Apto 12A · Piso 31 · 110,61 m² | $707.900 | $212.370 | $20.647 |
| Apto 12A · Piso 32 · 110,61 m² | $730.000 | $219.000 | $21.292 |
| Apto 10A · Piso 31 · 117,01 m² | $737.000 | $221.100 | $21.496 |
| Apto 10A · Piso 32 · 117,01 m² | $749.000 | $224.700 | $21.846 |
Consultar disponibilidad de SkyPark → Descargar brochure (PDF) ↓
Torre NEST
Comercio y oficinas · Las Mercedes
22 pisos de uso comercial con rooftop y vistas al Ávila.
- Oficinas · pisos 16 al 19
- Inicial 30 %
- 12 meses · 0 % intereses
- Desde $307.000
| Unidad | Precio | Inicial (30 %) | Cuota × 12 meses |
|---|---|---|---|
| Oficina 4 · Piso 18 · 67,47 m² precio de entrada | $307.000 | $92.100 | $17.908 |
| Oficina 6 · Piso 19 · 69,46 m² | $365.360 | $109.608 | $21.313 |
| Oficina 3 · Piso 18 · 101,42 m² | $471.650 | $141.495 | $27.513 |
| Oficina 5 · Piso 16 · 114,7 m² | $494.960 | $148.488 | $28.873 |
| Oficina 11 · Piso 19 · 363,6 m² | $1.965.000 | $589.500 | $114.625 |
Consultar disponibilidad de Torre NEST → Descargar brochure (PDF) ↓
Torre Luxor
Oficinas comerciales · por etapas
Oficinas de gran formato con terrazas, en dos etapas de desarrollo.
- Oficinas · pisos 4 al 8
- Desde $510.720
- Lista del 28·05·2026 — confirmar disponibilidad
| Unidad | Metraje | Precio |
|---|---|---|
| 4-B-2 · Piso 4 precio de entrada | 170,24 m² | $510.720 |
| 8-B-1 · Piso 8 | 129,32 m² + terraza 110,98 m² | $624.520 |
| 8-B-2 · Piso 8 | 109,36 m² + terraza 178,32 m² | $698.330 |
| 7-B-1 · Piso 7 | 244,11 m² | $732.330 |
| 8-A-1 · Piso 8 | 220,46 m² + terraza 142,62 m² | $970.805 |
| 8-A-2 · Piso 8 | 181,11 m² + terraza 216,26 m² | $997.205 |
| 7-D · Piso 7 | 348,9 m² | $1.046.700 |
| 8-C · Piso 8 | 301,43 m² + terraza 367,74 m² | $1.675.430 |